|
|
letzte Änderung: 23.08.2010 |
O-Ringen, 25.- 30.7.2010 (Örebro / Schweden)
|
1.Etappe |
2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe | Gesamt | |||
| Arno | HUSS | H 40- | 156. | 171. | 156. | 155. | 127. | 147. (von 194) |
Orienteering Online Cup, 24.- 28.7.2010 (Velika Planina, Nazarje/Slowenien)
|
1.Etappe |
2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe | Gesamt | |||
| Barbara | WINKLER | D 40- | 10. | 9. | 11. | 27. | 8. | 9. (von 31) |
| Barbara | ANGERMANN | D 35- | --- | 13. | 13. | 14. | 13. | --- |
FIN5 5-Tage-OL, 12.- 17.7.2010 (Jukajärvi/Finnland)
|
1.Etappe |
2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe | Gesamt | |||
| Alexander | ZIRNIG | H 40 AL | 26. | 27. (26.) | 17. (16.) | 21. (17.) | 35. | 23. (von 56) |
| Marco | MAJER | H -16 E | 32. | 43. (38.) | 52. (42.) | 44. (41.) | 38. | 38. (von 48) |
| Carina | POLZER | D -14 A | 37. | 16. (25.) | 35. (30.) | 30. (28.) | 45. | 31. (von 46) |
|
|
![]() |
![]() |
EYOC - Jugend-Europameisterschaften, 1.- 4.7.2010 (Soria/Spanien)
|
Bronze-Medaille in der Staffel für Tobias HABENICHT bei der Jugend-Europameisterschaft
Bei den 9. Jugend-Europameisterschaften, die heuer in Soria im Norden Spaniens durchgeführt wurden, gewann Tobias HABENICHT als zweiter Läufer der Burschen-Staffel H-18 sensationell die Bronze-Medaille.
Mit der besten Laufzeit aller drei Österreicher lief Tobias ein beherztes Rennen und konnte seine Staffel an zweiter Stelle liegend übergeben.
Nach einem starken Finish der Norweger und Schweden im Schlussabschnitt der Laufstrecke gab es am Ende den sensationellen 3.Platz, der auch gebührend gefeiert wurde!
|
Fotos: ZA |
5.AC + 6.AC, 3.- 4.7.2010 (Serles + Obernberg/Tirol)
|
5.AC |
6.AC |
5.AC |
6.AC |
|||||||
| Marco | MAJER |
H -16 |
31. (13.) | 39. (17.) | Andrea | BLAIMSCHEIN | D 15-18 | 4. (4.) | 6. (6.) | |
| Arno | HUSS | H 40- | 25. (9.) | 19. (7.) | Thea | LILLEHOV | D 21 E | 25. (8.) | 11. (2.) | |
| Roland | KOHLBACHER | H 40- | 61. (17.) | 63. (19.) | Ursula | POLZER | D 21 E | 16. (4.) | 16. (5.) | |
| Carina | POLZER | D -14 | 4. (2.) | 10. (3.) | Vera | KOHLBACHER | D19Hobby | 7. (7.) | 7. (7.) | |
6.KOLV-Cup & Ktn. Mittel-MS, 27.6.2010 (Falkenberg)
Österreichische Akademische Meisterschaften, 12.- 13.6.2010 (St.Radegund/Stenzengreith)
| ÖAM Sprint | ÖAM Mittel | ||||
| Markus | BUCHTELE | USI Klagenfurt |
HAK |
2.Platz (ÖAM Vize-Meister)/ges. 20.Platz | 2.Platz (ÖAM Vize-Meister) |
| Arno | HUSS | USI Klagenfurt |
HAK |
3.Platz (ÖAM)/ges. 23.Platz | 7.Platz |
| Alexander | ZIRNIG | USI Klagenfurt |
H |
23.Platz (ÖAM)/ges 35.Platz | 28.Platz |
| Jutta | KRISCHAN | USI Wien |
D |
3.Platz (ÖAM)/ges. 3.Platz | 5.Platz |
| Ursula | POLZER | USI Wien |
D |
7.Platz (ÖAM)/ges. 9.Platz | 4.Platz |
| Ergebnisse Split | |||||
5. KOLV-Cup, 6.6.2010 (St.Andrä im Lungau)
|
5.KOLV-Cup |
5.KOLV-Cup |
|||||||
| Lena | KOHLBACHER |
D -12 |
1. Platz | Marco | KOGLER | H -14 | 3. Platz | |
| Carina | POLZER | D -14 | 1. Platz | Marco | MAJER | H -16 | 3. Platz | |
| Julia | KOHLBACHER | D -14 | 2. Platz | Markus | BUCHTELE | H 35- | 1. Platz | |
| Andrea | BLAIMSCHEIN | D -18 | 1. Platz | Alexander | ZIRNIG | H 35- | 3. Platz | |
| Eva | PIECHL | D 19- | 2. Platz | Arno | HUSS | H 35- | 4. Platz | |
| Vera | KOHLBACHER | D 35- | 1. Platz | Roland | KOHLBACHER | H 35- | 5. Platz | |
| Thomas | KOHLBACHER | H -12 | 2. Platz | Dieter | ANTENREITER | H 45- | 4. Platz | |
Kärntner Staffel-Meisterschaften, 5.6.2010 (Mauterndorf)
|
Ktn.Staffel-MS |
Ktn.Staffel-MS |
|||||||
| Arno | HUSS |
H 15- |
2. Platz (Vize-Meister) |
Andrea | BLAIMSCHEIN | D 15- |
2. Platz |
|
| Markus | BUCHTELE | Eva | PIECHL | |||||
| Alexander | ZIRNIG | H 15- | 5. Platz | |||||
| Carina | POLZER | Split | ||||||
4. Austria-Cup, 30.5.2010 (Postalm)
|
4.Austria-Cup |
4.Austria-Cup |
|||||||
| Tobias | HABENICHT |
H -18E |
1. Platz | Alexander | ZIRNIG | H 40- | 8. Platz | |
| Marco | MAJER | H -16E | 14. Platz | Arno | HUSS | H 40- | 11. Platz | |
| Eva | PIECHL | D 21 kurz | 3. Platz | Roland | KOHLBACHER | H 40- | 12. Platz | |
| Andrea | BLAIMSCHEIN | D 15-18 | 7. Platz | Carina | POLZER | D -14 | 4. Platz | |
4.KOLV-Cup + 3-Regionen-Cup, 22.5.2010 (Dobeno, Slowenien)
|
4.KOLV-Cup |
4.KOLV-Cup |
|||||||
| Thomas | KOHLBACHER |
H -12 |
1. Platz (ges. 1.) | Lena | KOHLBACHER | D -12 | 1. Platz (ges. 3.) | |
| Markus | BUCHTELE | H 35- | 2. Platz (ges. 5.) | Andrea | BLAIMSCHEIN | D -18 | 1. Platz (ges. 1.) | |
| Arno | HUSS | H 35- | 3. Platz (ges. 10.) | Julia | KOHLBACHER | D -18 | 3. Platz (ges. 4.) | |
| Roland | KOHLBACHER | H 35- | 4. Platz (ges. 17.) | Vera | KOHLBACHER | D 35- | 3. Platz (ges. 7.) | |
| Dieter | ANTENREITER | H 45- | 2. Platz (ges. 5.) | Split-Browser | ||||
ÖM Mannschaft, 16.5.2010 (Pörtschach/Winklern)
|
ÖM Mannschaft |
ÖM Mannschaft |
|||||||
| Marlene | HABENICHT |
D 19- |
2. Platz (Vize-Meister) |
Max | HABENICHT | H 45- |
2. Platz (Vize-Meister) |
|
| Thea | LILLEHOV | Dieter | MIKULA | |||||
| Ursula | POLZER | Rudolf | KÖLLER | |||||
| Markus | BUCHTELE | H 35- | 3. Platz | Carina | POLZER | Offen | 4. Platz | |
| Arno | HUSS | Andrea | BLAIMSCHEIN | |||||
| Alexander | ZIRNIG | Tobias | HABENICHT | |||||
| Regina | HABENICHT | Offen lang | 4. Platz | Split | ||||
|
|
|
|
|
3.Austria-Cup + ÖM Nachwuchs und Senioren, 15.5.2010 (Pörtschach/Winklern)
|
3.AC |
3.AC |
|||||||
| Tobias | HABENICHT |
H -18E |
2. Platz | Thea | LILLEHOV | D 21E | 3. Platz | |
| Marco | MAJER | H -16E | 17. Platz | Ursula | POLZER | D 21E | 4. Platz | |
| Markus | BUCHTELE | H 35- | 2.Platz(Vize-Meister) | Marlene | HABENICHT | D -20E | 1.Platz (ö.Meister) | |
| Roland | KOHLBACHER | H 40- | 10. Platz | Carina | POLZER | D -14 | 4. Platz | |
| Helmut | WÖLLIK | H 40- | 13. Platz | Andrea | BLAIMSCHEIN | D 15-18 | 5. Platz | |
| Alexander | ZIRNIG | H 40- | 15. Platz | Vera | KOHLBACHER | D 19Hobby | 6. Platz | |
| Arno | HUSS | H 40- | 17. Platz | Susanna | MEIZER | D 21kurz | 4. Platz | |
| Dieter | MIKULA | H 45- | 4. Platz | Barbara | WINKLER | D 40- | 4. Platz | |
| Max | HABENICHT | H 45- | 5. Platz | Regina | HABENICHT | D 45- | 1.Platz (ö.Meister) | |
| Dieter | ANTENREITER | H 45- | 27. Platz | Split | ||||
3.Hörzendorfer Open, 13.5.2010 (Hörzendorf)
|
Marco Kogler und sein Team (Dieter Antenreiter–Startchef und Kartenzeichnerhelfer und Carmen Kogler–Chefin der Essens und Getränkestationen) bezauberten die Teilnehmer des 3.Hörzendorf Open. Eine selektive 3,5 km lange Strecke gespickt mit abwechslungsreichen Teilstücken, verlangte den TeilnehmerInnen alles ab. Nach hartem Kampf konnte sich der Burgenländer Martin Binder knapp vor unserem Wiener Neuzugang Felix Meizer durchsetzen. Bei den Damen entschied das Familienduell Uschi vor Carina Polzer. Einen sehr liebevollen und einfühlsamen Kinderlauf erwarteten unsere Nachwuchshoffnungen Jonas Meizer und Elena Arcidiacono. Im Garten des Anwesens mit Hilfe einer selbstgezeichneten Karte galt es die Schokolade-Posten schnellstmöglich zu finden. 4 Sekunden trennten die beiden Nachwuchstalente auf der Ziellinie, wobei Elena um eine Nasenspitze voran lag. Bei der Siegerehrung wurden die TeilnehmerInnen mit tollen Sachpreisen überhäuft um anschließend beim üppigen Abendessen die verschiedenen Routen und Fehler zu besprechen und analysieren. Wieder einmal eine traumhafte Veranstaltung und alle waren sich am Ende einig: Wir freuen uns schon auf die 4. Auflage des: Hörzendorf Open. |
Foto von Markus Buchtele |
3.KOLV-Cup + Bundesländervergleichskampf Ktn:Stmk, 8.5.2010 (Thal bei Graz)
|
3.KOLV-Cup |
3.KOLV-Cup |
|||||||
| Marco | KOGLER |
H -14 |
2. Platz (ges. 5.) | Arno | HUSS | H 35- | 1. Platz (ges. 1.) | |
| Marco | MAJER | H -16 | 2. Platz (ges. 3.) | Markus | BUCHTELE | H 35- | 2. Platz (ges. 2.) | |
| Thomas | KOHLBACHER | H -12 | 3. Platz (ges. 5.) | Roland | KOHLBACHER | H 35- | 3. Platz (ges. 3.) | |
| Dieter | ANTENREITER | H 45- | 3. Platz (ges. 10.) | Alexander | ZIRNIG | H 35- | 6. Platz (ges. 5.) | |
| Carina | POLZER | D -14 | 1. Platz (ges. 1.) | Vera | KOHLBACHER | D 35- | 1. Platz (ges. 1.) | |
|
|
|
|
|
1.AC (ÖSTM/ÖM Sprint) + 2.AC, 17.- 18.4.2010 (Wien, Aspang)
|
1.AC |
2.AC |
1.AC |
2.AC |
|||||||
| Jutta | KRISCHAN |
D 21 E |
3. ÖSTM | --- | Carina | POLZER | D -14 | 13. Platz | 3. Platz | |
| Thea | LILLEHOV | D 21 E | 4. Platz | 3. Platz | Thomas | KOHLBACHER | H -12 | 12. Platz | 7. Platz | |
| Ursula | POLZER | D 21 E | 6. Platz | 5. Platz | Arno | HUSS | H 40- | 9. Platz | 6. Platz | |
| Marlene | HABENICHT | D -20E | 1. ÖM | 1. Platz | Roland | KOHLBACHER | H 40- | 14. Platz | 10. Platz | |
| Tobias | HABENICHT | H -18E | 1. ÖM | 1. Platz | Alexander | ZIRNIG | H 40- | 20. Platz | 15. Platz | |
| Marco | MAJER | H -16E | 11. Platz | 16. Platz | Dieter | ANTENREITER | H 45- | 35. Platz | --- | |
| Marco | KOGLER | H -14 | 22. Platz | --- | Vera | KOHLBACHER | D 19-Hobby | 11. Platz | --- | |
2.KOLV-Cup, 10.4.2010 (Villach)
|
2.KOLV-Cup |
2.KOLV-Cup |
|||||||
| Marco | KOGLER |
H -14 |
3. Platz | Dieter | MIKULA | H 45- | 2. Platz | |
| Marco | MAJER | H -16 | 3. Platz | Paul | WINKLER | H 45- | 4. Platz | |
| Tobias | HABENICHT | H 19- | 1. Platz | Dieter | ANTENREITER | H 45- | 6. Platz | |
| Max | HABENICHT | H 19- | 3. Platz | Andrea | BLAIMSCHEIN | D -18 | 1. Platz | |
| Markus | BUCHTELE | H 35- | 1. Platz | Regina | HABENICHT | D 19- | 1. Platz | |
| Arno | HUSS | H 35- | 2. Platz | Eva | PIECHL | D 19- | 4. Platz | |
| Helmut | WÖLLIK | H 35- | 3. Platz | Andrea | DAREB | D 19- | 6. Platz | |
| Alexander | ZIRNIG | H 35- | 4. Platz | Barbara | WINKLER | D 35- | 1. Platz | |
1.KOLV-Cup & 3-Regionen-Cup, 28.3.2010 (Monte Prat, Italien)
|
3-Reg.-Cup (1.KOLV-Cup) |
3-Reg.-Cup (1.KOLV-Cup) |
|||||||
| Thomas | KOHLBACHER |
H -12 |
3. Platz (1.Platz) | Dieter | ANTENREITER | H 45- | 2. Platz (2.Platz) | |
| Markus | BUCHTELE | H 35- | 1. Platz (1.Platz) | Lena | KOHLBACHER | D -12 | 1. Platz (1.Platz) | |
| Arno | HUSS | H 40- | 3. Platz (2.Platz) | Julia | KOHLBACHER | D -14 | 1. Platz (1.Platz) | |
| Roland | KOHLBACHER | H 40- | 4. Platz (3.Platz) | Andrea | BLAIMSCHEIN | D -18 | 7. Platz (1.Platz) | |
| Helmut | WÖLLIK | H 40- | 6. Platz (4.Platz) | Eva | PIECHL | D -20 | 3. Platz (2.Platz) | |
Lipica-Open, 13.- 14.3.2010 (Dutovlje, Slowenien)
|
1.Etappe |
2.Etappe | Gesamt | |||
| Carina | POLZER | D 13-14 | 5. Platz (18:08min) | 8. Platz (33:23min) | 7. Platz (51:31min) |
| Andrea | BLAIMSCHEIN | D 17-18 | 17. Platz (53:15min) | 21. Platz (91:21min) | 19. Platz (144:36min) |
| Eva | PIECHL | D 19-20 | 5. Platz (60:18min) | 6. Platz (129:05min) | 5. Platz (189:23min) |
| Alexander | ZIRNIG | H 40- | 11. Platz (44:30min) | 18. Platz (90:15min) | 16. Platz (134:45min) |
SkiO ÖSTM Staffel + 9.Austria-Cup 6.- 7.3.2010 (Dobratsch)
| ÖSTM Staffel | 9.AC | |||
| Max HABENICHT | Dieter MIKULA | Markus BUCHTELE | 2. Platz H19- (Vize Staats-Meister) | |
| Johanna MALLE | Marlene HABENICHT | 2. Platz D19- (Vize Staats-Meister) | ||
| Dieter | MIKULA | H 35- | 1. Platz | |
| Ergebnisse | ||||
SkiO 7.Austria-Cup (ÖSTM/ÖM Sprint) + 8.Austria-Cup, 27.- 28.2.2010 (Mürzzuschlag)
| 7.AC (ÖSTM) | 8.AC | |||
| Marlene | HABENICHT | D 21 Elite | 2. Platz (Vize Staats-Meisterin) | |
| Markus | BUCHTELE | H 21 Elite | 3. Platz (ÖSTM) | |
| Dieter | MIKULA | H 35- | 1. Platz | |
| Ergebnisse | ||||
SkiO 5.Austria-Cup + 6.Austria-Cup (ÖSTM/ÖM Mittel), 20.- 21.2.2010 (Paluzza - ITA)
| 5.AC | 6.AC (ÖSTM/ÖM) | |||
| Max | HABENICHT | H 21 Elite | 3. Platz | 5. Platz (ÖSTM) |
| Dieter | MIKULA | H 35- | 1. Platz | 2. Platz (Vize Meister ÖM) |
| Marlene | HABENICHT | D -20 / D 21 Elite | 1. Platz | 2. Platz (Vize Staats-Meisterin) |
| Markus | BUCHTELE | H 21 Elite | - | 3. Platz (ÖSTM) |
| Ergebnisse | ||||
SkiO 1.Austria-Cup + 2.Austria-Cup (ÖSTM Lang), 16.- 17.1.2010 (Kals am Großglockner)
| 1.AC | 2.AC | |||
| Marlene | HABENICHT | D 18-20 | 2. Platz | 1. Platz |
| Dieter | MIKULA | H 35- | 1. Platz | 1. Platz |
| Ergebnisse | ||||
SkiO EOC, JWOC und EYOC 2010, 8.- 15.2.2010 (Miercurea Ciuc - Rumänien)
|
Tobias HABENICHT (EYOC), Marlene HABENICHT (JWOC) und Max HABENICHT (EOC) vertreten vom 8.- 15.2.2010 die Farben Österreichs bei den SkiO Jugend-Europameisterschaften (EYOC), SkiO Junioren-Weltmeisterschaften (JWOC) und den SkiO Europameisterschaften (EOC) in Rumänien.
Zum Auftakt der Bewerbe in Rumänien gelangten am 10.Februar die Bewerbe in der Mitteldistanz zur Austragung. Bei der Jugend-EM erreichte Tobias HABENICHT Platz 4, er verpasste eine Medaille nur um 6 Sekunden! Marlene HABENICHT wurde 26. und Max 66.
Auf der Langdistanz am 11.Februar gelang Tobias HABENICHT ein ausgezeichneter 7. Platz, Marlene HABENICHT erreichte den 21. Platz. Berichte (ÖFOL-Homepage) |
Foto von ÖFOL-Homepage (www.oefol.at) |
1.Lauf zum Winter-Cup 2010, 16.1.2010 (Radsberg)
| PETRITSCH | Silvia | NF Villach | 38:50 | kurz |
| KOHLBACHER | Julia | SU Klagenfurt | 55:13 | kurz |
| REINER | Mathias | NF Villach | 59:38 | mittel |
| DIJAK | Thomas | NF Villach | 33:03 (disqu.) | mittel |
| WATZENIG | Martin | NF Villach | 55:10 (disqu.) | mittel |
| BUCHTELE | Markus | SU Klagenfurt | 76:11 | lang |
| CHUDOBA | Gregor | OLCU Viktring | 81:36 | lang |
| POLSTER | Thomas | HSV Spittal/Drau | 87:52 | lang |
| MOSER | Martin | NF Villach | 129:10 | lang |
| KOHLBACHER | Roland | SU Klagenfurt | 101:10 (disqu.) | lang |
| POLSTER | Thomas | HSV Spittal/Drau | 117:28 (disqu.) | lang |